Триггеры
Запускают workflow — по расписанию, по webhook, вручную
Понимание workflow в n8n — структура, компоненты и принципы работы
Workflow — это автоматизированный процесс, состоящий из связанных между собой нод (узлов). Каждая нода выполняет определённую задачу: получает данные, преобразует их, отправляет в другие системы.
Триггеры
Запускают workflow — по расписанию, по webhook, вручную
Ноды
Выполняют действия — запросы, преобразования, отправка данных
Соединения
Связывают ноды и передают данные между ними
Credentials
Хранят учётные данные для подключения к сервисам
Запускают выполнение workflow:
| Триггер | Описание |
|---|---|
| Manual Trigger | Ручной запуск кнопкой |
| Schedule Trigger | Запуск по расписанию (cron) |
| Webhook | Запуск по HTTP-запросу |
| App Triggers | Триггеры сервисов (Gmail, Slack, etc.) |
| Нода | Описание |
|---|---|
| HTTP Request | Запросы к API |
| Code | JavaScript/Python код |
| Set | Создание/изменение данных |
| IF | Условное ветвление |
| Switch | Множественное ветвление |
| Merge | Объединение потоков |
| Loop Over Items | Цикл по элементам |
| Нода | Описание |
|---|---|
| AI Agent | Автономный AI агент с инструментами |
| Chat Model | Подключение LLM (OpenAI, Anthropic, Ollama) |
| Memory | Память для контекста диалога |
| Vector Store | Хранение embeddings для RAG |
Данные в n8n передаются между нодами в виде items — массива объектов JSON.
[ { "json": { "name": "John", "email": "john@example.com" } }, { "json": { "name": "Jane", "email": "jane@example.com" } }]| Состояние | Описание |
|---|---|
| Draft | Черновик, не активен |
| Active | Активен, триггеры работают |
| Inactive | Деактивирован |
| Error | Есть ошибки в настройках |
n8n поддерживает версии workflow:
Группируйте workflow по тегам:
production — боевые процессыdevelopment — в разработкеintegration — интеграции с сервисамиВ Enterprise версии доступны папки для организации.